SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 68
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
355032 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.336,76 6.336,76 6.336,76 0,00 Detalhe
355033 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.352,65 2.352,65 2.352,65 0,00 Detalhe
355034 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 96,00 96,00 96,00 0,00 Detalhe
355035 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 971,11 971,11 971,11 0,00 Detalhe
355036 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 374,40 374,40 374,40 0,00 Detalhe
355037 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.370,00 2.370,00 2.370,00 0,00 Detalhe
355001 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.369,28 1.369,28 0,00 0,00 Detalhe
355051 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.121,71 1.121,71 0,00 0,00 Detalhe
355052 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 548,68 548,68 0,00 0,00 Detalhe
355053 21/12/2018 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 84,87 84,87 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.625,46