SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4653
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364002 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES Ordinário 8.982,00 8.982,00 8.982,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 3.014,75 3.014,75 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***960040001** ANTONIO A CARVALHO PECAS E ACESSORIOS - MEE Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***886073** SANDRA MIRYAN MONTEIRO DE AREA LEAO Ordinário 633,52 633,52 633,52 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***214253** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 3.654,17 3.654,17 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***960040001** ANTONIO A CARVALHO PECAS E ACESSORIOS - MEE Ordinário 2.490,00 2.490,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 8.304,73 8.304,73 8.304,73 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***886073** SANDRA MIRYAN MONTEIRO DE AREA LEAO Ordinário 1.267,04 1.267,04 1.267,04 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***296780001** JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA . MEI Ordinário 1.503,00 1.503,00 1.503,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.049,21