SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4653
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364004 30/12/2019 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 3.187,90 3.187,90 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 954,90 954,90 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.657,11 3.657,11 3.657,11 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***799873** MARIA FRANCISCA DA COSTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 9.173,23 9.173,23 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 953,75 953,75 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 10.065,48 10.065,48 10.065,48 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES Ordinário 5.298,00 5.298,00 5.298,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 4.104,90 4.104,90 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***850260007** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA DOM AVELAR Ordinário 451,51 451,51 451,51 0,00 Detalhe
Totais: 38.146,78