SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5477
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365007 30/12/2020 ***605040001** BARBOSA E BARBOSA LTDA . ME Ordinário 5.778,00 5.778,00 5.778,00 0,00 Detalhe
365007 30/12/2020 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 16.434,25 16.434,25 16.434,25 0,00 Detalhe
365008 30/12/2020 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA - EPP Ordinário 19.337,49 19.337,49 19.337,49 0,00 Detalhe
365008 30/12/2020 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 6.023,70 6.023,70 6.023,70 0,00 Detalhe
365009 30/12/2020 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA - EPP Ordinário 12.893,64 12.893,64 12.893,64 0,00 Detalhe
365009 30/12/2020 ***820380001** BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Ordinário 1.088,29 1.088,29 1.088,29 0,00 Detalhe
365010 30/12/2020 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 3.453,62 3.453,62 3.453,62 0,00 Detalhe
365011 30/12/2020 ***767220001** MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS - ME Ordinário 1.904,00 1.904,00 1.904,00 0,00 Detalhe
365012 30/12/2020 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES - EPP Ordinário 3.608,50 3.608,50 3.608,50 0,00 Detalhe
365013 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 19.370,83 19.370,83 19.370,83 0,00 Detalhe
Totais: 89.892,32