SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:
PÁGINA PREFEITURA

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 19497
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***736343** JARDEL MARTINS SILVA 21/01/2026 121001 200,00
***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES 21/01/2026 121005 200,00
***563893** JOAO FILHO DA SILVA 21/01/2026 121002 200,00
***479413** JUVENAL PEREIRA DA SILVA 21/01/2026 121004 250,00
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 21/01/2026 121003 700,00
***159213** CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO 20/01/2026 120009 700,00
***669153** GEOVANE DE AQUINO PORTELA 20/01/2026 120008 400,00
***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO 20/01/2026 120007 350,00
***667003** MARCO ANTONIO ALVES SOUSA 20/01/2026 120001 200,00
***335571** ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA 19/01/2026 119001 700,00