| Número do Empenho | 102015 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.700,00 |
| Valor Pago | R$ 1.700,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE 18-6. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050001** |
| Endereço | ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34, ASA SUL, 70092900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A MUNICIPALIDADE DE BOAS INSTALACOES E INFRA-ESTRUTURA MODERNA E EFICAZ. |
| Ação | CONST.E RECUP. DE CALCAMENTO OU PAVIMENTACAO URBANA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |