Número do Empenho | 1229004 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 11,49 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Anulação |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***481543** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONSUNO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2023 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES |
Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
Código da Aplicação | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO |
Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |