SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 4873
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228001 28/12/2023 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 37.851,32 37.851,32 37.851,32 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2023 ***701520001** CLINICA MEDICA DR JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPI Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2023 ***282810001** ANTONIO PAULO SOUSA MESQUITA 97365041315 Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2023 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2023 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 7.468,02 7.468,02 7.468,02 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2023 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.058,50 2.058,50 2.058,50 0,00 Detalhe
1228002 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.249,74 6.249,74 6.249,74 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 271.021,14 271.021,14 271.021,14 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2023 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 96,62 96,62 96,62 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2023 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 4.524,00 4.524,00 4.524,00 0,00 Detalhe
Totais: 339.019,34