SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18742
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***202463** ELANE MARIA DE SOUSA 06/06/2018 157003 80,00
***564563** LICINDO PEREIRA DA SILVA NETO 06/06/2018 157001 160,00
***549958** RAQUEL SATURNINO LIMA CAMPELO 06/06/2018 157003 300,00
***693983** FRANCISCA LUCIA PEREIRA LIMA 05/06/2018 156001 160,00
***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES 05/06/2018 156002 240,00
***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO 05/06/2018 156002 250,00
***761353** LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA 05/06/2018 156001 250,00
***834893** ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO 04/06/2018 155002 1.200,00
***335571** ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA 01/06/2018 152004 500,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 30/05/2018 150001 250,00