SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18742
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 20/04/2018 110005 500,00
***834893** ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO 17/04/2018 107001 1.200,00
***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO 17/04/2018 107002 250,00
***380413** REGINALDO JOSE DA SILVA 17/04/2018 107001 80,00
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 17/04/2018 107002 250,00
***693983** FRANCISCA LUCIA PEREIRA LIMA 16/04/2018 106001 320,00
***834893** ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO 13/04/2018 103001 800,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 13/04/2018 103002 500,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 13/04/2018 103003 250,00
***611023** MARIA DE JESUS MARREIROS DA SILVA SOARES 13/04/2018 103001 150,00