SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18742
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***834893** ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO 23/03/2018 82006 1.200,00
***761353** LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA 23/03/2018 82001 500,00
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 22/03/2018 81001 500,00
***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA 20/03/2018 79001 300,00
***166453** ADAIL SANTOS FILHO 16/03/2018 75003 500,00
***834893** ANTONIO TOME SOARES DE CARVALHO NETO 16/03/2018 75001 1.200,00
***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO 16/03/2018 75002 250,00
***611023** MARIA DE JESUS MARREIROS DA SILVA SOARES 16/03/2018 75001 450,00
***171543** PAULO ADRIANO DE SOUSA LIMA 16/03/2018 75004 250,00
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 15/03/2018 74001 250,00