SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18742
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***166453** ADAIL SANTOS FILHO 26/12/2017 360001 500,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 26/12/2017 360004 250,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 25/12/2017 359006 250,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 22/12/2017 356006 250,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 22/12/2017 356013 500,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 22/12/2017 356021 250,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 21/12/2017 355005 500,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 21/12/2017 355006 250,00
***611023** MARIA DE JESUS MARREIROS DA SILVA SOARES 21/12/2017 355007 300,00
***531163** FRANCISCO ERINALDO BARBOSA DE LIMA 20/12/2017 354006 250,00