SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18742
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***004483** MARNY MARTINS SILVA 23/03/2015 82005 200,00
***613533** MICHAEL ANDERSON DE SOUSA GOMES 23/03/2015 82002 100,00
***380413** REGINALDO JOSE DA SILVA 23/03/2015 82001 50,00
***198603** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 20/03/2015 79004 200,00
***460882** ITAMAR ALVES DA SILVA 17/03/2015 76001 100,00
***166453** ADAIL SANTOS FILHO 16/03/2015 75002 200,00
***522303** EDGAR ARAUJO DA COSTA 11/03/2015 70002 200,00
***335571** ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA 09/03/2015 68001 400,00
***166453** ADAIL SANTOS FILHO 09/03/2015 68010 400,00
***460882** ITAMAR ALVES DA SILVA 09/03/2015 68004 100,00