SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228017 28/12/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
1206015 06/12/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
1108002 08/11/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
1006004 06/10/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
906003 06/09/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
705004 05/07/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
608006 08/06/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
507002 07/05/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
331003 31/03/2021 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.400,00