SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1206003 06/12/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1108053 08/11/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1011012 11/10/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
912004 12/09/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
803003 03/08/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
703003 03/07/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
605002 05/06/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
502002 02/05/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
403013 03/04/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
309003 09/03/2023 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 65.000,00