SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1207020 07/12/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 Detalhe
1110009 10/11/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 7.640,00 7.640,00 7.640,00 0,00 Detalhe
1010021 10/10/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 Detalhe
905070 05/09/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 Detalhe
804037 04/08/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 Detalhe
705052 05/07/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 Detalhe
606044 06/06/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 Detalhe
504047 04/05/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
403020 03/04/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
310003 10/03/2023 ***357820001** WILLIAME ALVES DA SILVA 00997452323 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 63.790,00