SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201001 01/12/2023 ***690400001** 48.969.040 ANDREIA NARA CARDOSO DE ABREU Anulação 780,00 0,00 0,00 780,00 Detalhe
912005 12/09/2023 ***690400001** 48.969.040 ANDREIA NARA CARDOSO DE ABREU Ordinário 2.187,00 2.187,00 2.187,00 0,00 Detalhe
807004 07/08/2023 ***690400001** 48.969.040 ANDREIA NARA CARDOSO DE ABREU Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
725001 25/07/2023 ***690400001** 48.969.040 ANDREIA NARA CARDOSO DE ABREU Ordinário 780,00 780,00 0,00 0,00 Detalhe
725001 25/07/2023 ***690400001** 48.969.040 ANDREIA NARA CARDOSO DE ABREU Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2023 ***690400001** 48.969.040 ANDREIA NARA CARDOSO DE ABREU Ordinário 5.804,12 5.804,12 5.804,12 0,00 Detalhe
Totais: 25.331,12