SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910019 10/09/2025 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 6.616,00 6.616,00 6.616,00 0,00 Detalhe
709053 09/07/2025 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 5.287,00 5.287,00 5.287,00 0,00 Detalhe
626008 26/06/2025 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 5.506,00 5.506,00 5.506,00 0,00 Detalhe
603001 03/06/2025 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 6.270,49 6.270,49 6.270,49 0,00 Detalhe
509015 09/05/2025 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 6.044,00 6.044,00 6.044,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 4.448,00 4.448,00 4.448,00 0,00 Detalhe
116007 16/01/2025 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 4.162,00 4.162,00 4.162,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.333,49