SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910004 10/09/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 4.633,35 4.633,35 4.633,35 0,00 Detalhe
723004 23/07/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
618004 18/06/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
603005 03/06/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
422005 22/04/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.833,35