SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909046 09/09/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
806060 06/08/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
709057 09/07/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
609062 09/06/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
507052 07/05/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
409003 09/04/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
220001 20/02/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Global 16.698,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
207018 07/02/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.898,00