SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909050 09/09/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 Detalhe
806063 06/08/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 3.860,00 3.860,00 3.860,00 0,00 Detalhe
709049 09/07/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 3.625,00 3.625,00 3.625,00 0,00 Detalhe
609055 09/06/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 3.855,00 3.855,00 3.855,00 0,00 Detalhe
507043 07/05/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
409097 09/04/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
207015 07/02/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.335,00