Mês | Dezembro |
Empenho | 353017 |
Data de emissão | 19/12/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALFREDO VIEIRA DE MESQUITA |
CPF/CNPJ | ***057488** |
Endereço | RUA PRINCESA ISABEL, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/12/2019 |
|
5 |
1 |
500,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2019 |
500,00 |
|