Número do Empenho | 625002 |
Data de emissão | 25/06/2021 |
Valor Empenhado | R$ 182,71 |
Valor Liquidado | R$ 182,71 |
Valor Pago | R$ 182,71 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***479413** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E OI VELOX BANDA LARGA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF/CNPJ | ***001180010** |
Endereço | AV FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |