Número do Empenho | 506007 |
Data de emissão | 06/05/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.799,18 |
Valor Liquidado | R$ 2.799,18 |
Valor Pago | R$ 2.799,18 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |