Número do Empenho | 506040 |
Data de emissão | 06/05/2022 |
Valor Empenhado | R$ 88,78 |
Valor Liquidado | R$ 88,78 |
Valor Pago | R$ 88,78 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-FAIXA 1-2022 (01 01)-1920220028996. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
CPF/CNPJ | ***875450001** |
Endereço | PC DEMOSTENES AVELINO, 1767, CENTRO, 64000100 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |