Número do Empenho | 509011 |
Data de emissão | 09/05/2022 |
Valor Empenhado | R$ 3.660,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.660,00 |
Valor Pago | R$ 3.660,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO 01549119338 |
CPF/CNPJ | ***257150001** |
Endereço | Q PARQUE PIAUI, 2, PARQUE PIAUI, 64025190 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |