Número do Empenho | 510001 |
Data de emissão | 10/05/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.060,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.060,00 |
Valor Pago | R$ 2.060,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
CPF/CNPJ | ***883360001** |
Endereço | AV NECO TEIXEIRA, 1671, SAO LUIS, 64.460- |
Cidade | ÁGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |