Número do Empenho | 512004 |
Data de emissão | 12/05/2022 |
Valor Empenhado | R$ 799,92 |
Valor Liquidado | R$ 799,92 |
Valor Pago | R$ 799,92 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-FMAS SCFV. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | |