| Número do Empenho | 102004 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 127.560,00 |
| Valor Liquidado | R$ 123.710,29 |
| Valor Pago | R$ 123.706,40 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP SOB RECEITAS ARRECADADAS POR ESTE MUNICIPIO DEBITADO DIRETAMENTE EM CONTA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| CPF/CNPJ | ***944600058** |
| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A REALIZACAO DE PARCELAMENTOS JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS PARA QUE O MUNICIPIO TENHO UM GRAU MENOR DE ENDIV |
| Ação | ENCARGOS COM O PASEP |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| Subelemento de Despesa | |