| Número do Empenho | 102005 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 200.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 194.581,05 |
| Valor Pago | R$ 194.581,05 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO RGPS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES SOCIAIS DO SERVIDOR PUBLICO. |
| Ação | ENCARGOS COM OBRIGACAOES PATRONAIS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |