| Número do Empenho | 104001 |
| Data de emissão | 04/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 215,00 |
| Valor Liquidado | R$ 215,00 |
| Valor Pago | R$ 215,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S.O.S CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***684230001** |
| Endereço | R QUATORZE A, ESQ C AVENIDA ANTONIO CARLOS PANIAGO, 0, CENTRO, 75830104 |
| Cidade | MINEIROS/GO |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |