| Número do Empenho | 106030 |
| Data de emissão | 06/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 4.860,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.860,00 |
| Valor Pago | R$ 4.860,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM PP-002 2022, CONTRATO DE N°022 2022 (VALOR EM DIARIAS)-ITEM 4 (LOCALIDADE PALESTINA, MONTES CLAROS, CRUZEIRO, TIJOLADA, SANTA FE, ALTO DA ALEGRIA, CARNAIBAS, BOM JARDIM, BOM JESUS, A LOCALIDADE ITAUNA-AROAZES MANHA E TARDE, (VALOR EM DIARIAS) COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372 |
| CPF/CNPJ | ***185700001** |
| Endereço | Q H (RES MTE DEZINHO), 5, PORTAL DA ALEGRIA, 64037086 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |