Número do Empenho | 725001 |
Data de emissão | 25/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 780,00 |
Valor Liquidado | R$ 780,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE TOTEM EM PVC COM BASE METALICA E APLICACAO DE ADESIVO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 48.969.040 ANDREIA NARA CARDOSO DE ABREU |
CPF/CNPJ | ***690400001** |
Endereço | CJ ARVORES VERDE, 3, VERDE LAR, 64071790 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |