| Número do Empenho | 1228001 |
| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 8.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.000,00 |
| Valor Pago | R$ 8.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO AMBULATORIO NO HOSPITAL DE ACORDO COM INEXIBILIDADE 007 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA MEDICA DR JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPI |
| CPF/CNPJ | ***701520001** |
| Endereço | TV TIRADENTES, 0, CENTRO, 64310000 |
| Cidade | AROAZES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
| Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |