| Número do Empenho | 1229009 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 222.963,39 |
| Valor Liquidado | R$ 222.963,39 |
| Valor Pago | R$ 222.963,39 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |