Número do Empenho | 111001 |
Data de emissão | 11/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 12,00 |
Valor Liquidado | R$ 12,00 |
Valor Pago | R$ 12,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 27702-9-HOSPITAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |