Número do Empenho | 111008 |
Data de emissão | 11/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 43,95 |
Valor Liquidado | R$ 43,95 |
Valor Pago | R$ 43,95 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |