| Número do Empenho | 117033 |
| Data de emissão | 17/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 32.241,17 |
| Valor Liquidado | R$ 32.241,17 |
| Valor Pago | R$ 32.241,17 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL-EC 62 2009-PRECATORIOS-PROCESSO: 6554984000139-ID 081220000007797781-REFERENTE PRECATORIOS TJ PI-PARC 01 12-PROCESSO Nº 0760534-51.2024.8.18.000 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***813440001** |
| Endereço | PRACA EDGARD NOGUEIRA S/N, 0, CABRAL, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
| Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Sentenças Judiciais |
| Subelemento de Despesa | |