Número do Empenho | 106001 |
Data de emissão | 06/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 20.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.176,46 |
Valor Pago | R$ 2.176,46 |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. |
CPF/CNPJ | ***574740001** |
Endereço | AV PROFESSOR CAMILO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64089040 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |