| Número do Empenho | 926005 |
| Data de emissão | 26/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.139,20 |
| Valor Liquidado | R$ 2.139,20 |
| Valor Pago | R$ 2.139,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO FARMACEUTICO, EM CARATER TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, POR CONTA DA OBRIGATORIEDADE DE FUNCIONAMENTO E PARA ASSEGURAR A QUALIDADE, SEGURANCA E EFICACIA DA ASSISTENCIA FAMARCEUTICA, ALEM DE CONTRIBUIR PARA A PROMOCAO DA SAUDE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 2025.06.26.032. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUGUSTO BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY |
| CPF/CNPJ | ***072723** |
| Endereço | RUA JOAO FERRI, 502, AMANDO LIMA, 64310000 |
| Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |