Número do Empenho | 301006 |
Data de emissão | 01/03/2021 |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 176,98 |
Valor Pago | R$ 176,98 |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***481543** |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROAZES |
Fonte de recurso | Recursos vinculados ao RPPS Taxa de Administração (Fonte de Recursos de uso exclusivo do RPPS) |
Código da Aplicação | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A MANUTENCAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO |
Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |