Número do Empenho | 602006 |
Data de emissão | 02/06/2021 |
Valor Empenhado | R$ 233,02 |
Valor Liquidado | R$ 233,02 |
Valor Pago | R$ 233,02 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET OI FIXO E OI VELOX PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF/CNPJ | ***001180010** |
Endereço | AV FREI SERAFIM 1782, 1782, CENTRO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |