| Número do Empenho | 106002 |
| Data de emissão | 06/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 6.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.500,00 |
| Valor Pago | R$ 6.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERIVCOS GERAIS, REGIME DIARISTA, VISANDO ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE NONATO DA COSTA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 056 2022-PREGAO PRESENCIAL Nº 0056 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376 |
| CPF/CNPJ | ***633500001** |
| Endereço | AV 27 DE FEVEREIRO, 442, PEDRINHAS, 64310000 |
| Cidade | AROAZES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |