| Número do Empenho | 910031 |
| Data de emissão | 10/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 25.186,50 |
| Valor Liquidado | R$ 25.186,50 |
| Valor Pago | R$ 25.186,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FRETE DE VEICULO PARA VIAGENS COM PACIENTES E EQUIPE DO PSF DE ACORDO COM A PANILHA EM ANEXO, CONTRATO 022 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 |
| CPF/CNPJ | ***841480001** |
| Endereço | CJ H OSORIO DO VALE Q-B, 9, ALTO DA CRUZ, 64310000 |
| Cidade | AROAZES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |