| Número do Empenho | 226002 |
| Data de emissão | 26/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.903,42 |
| Valor Liquidado | R$ 1.903,42 |
| Valor Pago | R$ 1.903,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO E ENVELOPAMENTO PARCIAL DE AMBULANCIA |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***865640001** |
| Endereço | RUA MIGUEL ROSA, 6739, N. S. DAS GRACAS, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |