SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2022 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Anulação 748,00 0,00 0,00 748,00 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 194,20 0,00 0,00 194,20 Detalhe
1230001 30/12/2022 ***222530002** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Anulação 354,84 0,00 0,00 354,84 Detalhe
1230002 30/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 35,98 0,00 0,00 35,98 Detalhe
1230003 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 714,29 0,00 0,00 714,29 Detalhe
1230004 30/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 93,92 0,00 0,00 93,92 Detalhe
1230005 30/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 53,87 0,00 0,00 53,87 Detalhe
1230006 30/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1,92 0,00 0,00 1,92 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Anulação 97,19 0,00 0,00 97,19 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 593,54 593,54 0,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 6.049,00 6.049,00 6.049,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.229,92 24.229,92 24.229,92 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.528,92 6.528,92 6.528,92 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.498,25 13.498,25 13.498,25 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 2.875,00 2.875,00 2.875,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***083960001** MANOEL R. ALVES DE SOUSA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.035,99 5.035,99 5.035,99 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.818,00 1.818,00 1.818,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 2.610,50 2.610,50 2.610,50 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 7.063,30 7.063,30 7.063,30 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.016,15 8.016,15 8.016,15 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.158,40 21.158,40 21.158,40 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 6.129,50 6.129,50 6.129,50 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 117.040,68