SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
524013 24/05/2022 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 6.811,06 6.811,06 6.811,06 0,00 Detalhe
524014 24/05/2022 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 5.111,60 5.111,60 5.111,60 0,00 Detalhe
524015 24/05/2022 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 3.100,11 3.100,11 3.100,11 0,00 Detalhe
524016 24/05/2022 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 5.006,64 5.006,64 5.006,64 0,00 Detalhe
524017 24/05/2022 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 8.870,51 8.870,51 8.870,51 0,00 Detalhe
523001 23/05/2022 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
523001 23/05/2022 ***257150001** FRANCK RONNYELLE DOS SANTOS MELO 01549119338 Ordinário 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 Detalhe
523001 23/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Ordinário 8.502,95 8.502,95 0,00 0,00 Detalhe
523001 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.655,19 5.655,19 5.655,19 0,00 Detalhe
523002 23/05/2022 ***500223** ALCIONE RODRIGUES SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
523002 23/05/2022 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 1.241,00 1.241,00 1.241,00 0,00 Detalhe
523002 23/05/2022 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELLE Anulação 8.502,95 0,00 0,00 8.502,95 Detalhe
523002 23/05/2022 ***459883** SEBASTIAO MESQUITA FERREIRA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
523003 23/05/2022 ***681533** EDMILSON NOBERTO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
523003 23/05/2022 ***564933** WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
523003 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.502,95 8.502,95 8.502,95 0,00 Detalhe
523003 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 4.770,97 4.770,97 4.770,97 0,00 Detalhe
523004 23/05/2022 ***690063** JOAO DE SOUSA SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
523004 23/05/2022 ***530233** MARIA ISAUDA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
523004 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.006,80 5.006,80 5.006,80 0,00 Detalhe
523004 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.919,28 1.919,28 1.919,28 0,00 Detalhe
523005 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.402,92 12.402,92 12.402,92 0,00 Detalhe
523005 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.504,85 6.504,85 6.504,85 0,00 Detalhe
523005 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 7.235,02 7.235,02 7.235,02 0,00 Detalhe
523006 23/05/2022 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 1.849,47 1.849,47 1.849,47 0,00 Detalhe
Totais: 113.544,27