SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
523006 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.201,27 6.201,27 6.201,27 0,00 Detalhe
523007 23/05/2022 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
523007 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.801,69 8.801,69 8.801,69 0,00 Detalhe
523008 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.805,87 12.805,87 12.805,87 0,00 Detalhe
523008 23/05/2022 ***312900001** JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
523009 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 10.810,78 10.810,78 10.810,78 0,00 Detalhe
523010 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.001,95 5.001,95 5.001,95 0,00 Detalhe
523011 23/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.002,00 8.002,00 8.002,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2022 ***865640001** ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA Ordinário 1.016,00 1.016,00 1.016,00 0,00 Detalhe
521001 21/05/2022 ***865640001** ANTONIO FERNANDO FONSECA OLIVEIRA Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2022 ***397523** NEUMA ALVES DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2022 ***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2022 ***111753** FABIO AZMAVETE FRAZAO DE OLIVEIRA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2022 ***117753** FRANCISCA MARIA P. DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2022 ***781393** JEFFERSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
519001 19/05/2022 ***209843** ANTONIO ALVES DE ANDRADE Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
519001 19/05/2022 ***867963** RAIMUNDO VIEIRA ALENCAR Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
519001 19/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 229,69 229,69 229,69 0,00 Detalhe
519002 19/05/2022 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 3.353,33 3.353,33 3.353,33 0,00 Detalhe
519002 19/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 38,95 38,95 38,95 0,00 Detalhe
519003 19/05/2022 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 542,50 542,50 542,50 0,00 Detalhe
519003 19/05/2022 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 269,22 269,22 269,22 0,00 Detalhe
518001 18/05/2022 ***611073** JOAQUIM JOSE DA COSTA FILHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
518001 18/05/2022 ***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
518002 18/05/2022 ***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.523,25