SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
516001 16/05/2022 ***212790001** ASSESCON-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
516001 16/05/2022 ***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
516001 16/05/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 0,00 0,00 Detalhe
514002 14/05/2022 ***185480002** M. M. DE ASSIS FILHO Ordinário 12.653,01 12.653,01 12.653,01 0,00 Detalhe
514001 14/05/2022 ***185480002** M. M. DE ASSIS FILHO Ordinário 17.043,09 17.043,09 17.043,09 0,00 Detalhe
513002 13/05/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSAM LTDA Ordinário 2.290,00 2.290,00 2.290,00 0,00 Detalhe
513002 13/05/2022 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
513001 13/05/2022 ***400563** FRANSLEY VIEIRA FELIX Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
513001 13/05/2022 ***564933** WASHIGTON CRUZ LIMA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
513001 13/05/2022 ***007650001** BOMFIM E SOUSAM LTDA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
512016 12/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
512015 12/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.696,80 1.696,80 1.696,80 0,00 Detalhe
512014 12/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 24.216,31 24.216,31 24.216,31 0,00 Detalhe
512013 12/05/2022 ***335571** ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
512012 12/05/2022 ***948350001** DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA Ordinário 130.215,49 130.215,49 130.215,49 0,00 Detalhe
512011 12/05/2022 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.468,00 11.468,00 11.468,00 0,00 Detalhe
512010 12/05/2022 ***621403** FRANCISCA DE MARIA MENDES Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
512009 12/05/2022 ***964883** FERNANDA ALVES DE MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
512008 12/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 10.278,82 10.278,82 10.278,82 0,00 Detalhe
512007 12/05/2022 ***141850001** JEFFERSON DE VASCONCELOS SILVA 07199257384 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
512006 12/05/2022 ***185480002** M. M. DE ASSIS FILHO Ordinário 12.929,55 12.929,55 12.929,55 0,00 Detalhe
512006 12/05/2022 ***098690001** FRANCISCO KASSIO FERREIRA LIMA GOMES 01760116335 Ordinário 1.485,00 1.485,00 0,00 0,00 Detalhe
512005 12/05/2022 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 9.245,04 9.245,04 9.245,04 0,00 Detalhe
512005 12/05/2022 ***117140001** LUCAS DE LIMA MENDES 04004916305 Ordinário 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 Detalhe
512004 12/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 799,92 799,92 799,92 0,00 Detalhe
Totais: 247.790,81