SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4980
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
512004 12/05/2022 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 8.192,00 8.192,00 8.192,00 0,00 Detalhe
512004 12/05/2022 ***098690001** FRANCISCO KASSIO FERREIRA LIMA GOMES 01760116335 Ordinário 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 Detalhe
512003 12/05/2022 ***771100001** FRANCISVALDO LOPES DOS ANJOS 08722782800 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
512003 12/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.388,64 1.388,64 1.388,64 0,00 Detalhe
512005 12/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 33,00 33,00 33,00 0,00 Detalhe
512003 12/05/2022 ***544350001** R. C. RIBEIRO LOPES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
512002 12/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
512002 12/05/2022 ***185480002** M. M. DE ASSIS FILHO Ordinário 14.240,59 14.240,59 14.240,59 0,00 Detalhe
512002 12/05/2022 ***878853** MARCOS RODRIGUES COSTA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
512001 12/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.313,13 1.313,13 1.313,13 0,00 Detalhe
512001 12/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.327,92 1.327,92 1.327,92 0,00 Detalhe
512001 12/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.506,25 5.506,25 5.506,25 0,00 Detalhe
512001 12/05/2022 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
511003 11/05/2022 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA-EPP Ordinário 25.031,86 25.031,86 25.031,86 0,00 Detalhe
511018 11/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
511017 11/05/2022 ***955128** RAIMUNDO SOARES DA SILVA Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
511016 11/05/2022 ***705600001** MARILENE SILVA SANTOS 01098378350 Ordinário 3.273,00 3.273,00 3.273,00 0,00 Detalhe
511015 11/05/2022 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 64.278,84 64.278,84 64.278,84 0,00 Detalhe
511014 11/05/2022 ***526963** ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
511013 11/05/2022 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
511012 11/05/2022 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
511011 11/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 555,14 555,14 555,14 0,00 Detalhe
511010 11/05/2022 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 7.369,62 7.369,62 7.369,62 0,00 Detalhe
511009 11/05/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.435,00 4.435,00 4.435,00 0,00 Detalhe
511009 11/05/2022 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.563,61 12.563,61 12.563,61 0,00 Detalhe
Totais: 197.246,60